Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,630 | 7,630 | 0,000 |
Ações | 92,370 | 92,370 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,110 | 14,100 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,628 | 1,843 |
Índice Preço/Vendas | 1,128 | 1,211 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,388 | 8,140 |
Retorno com dividendos | 4,241 | 2,501 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,489 | 11,305 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 23,280 | 13,152 |
Saúde | 15,000 | 8,475 |
Industriais | 14,770 | 20,986 |
Tecnologia | 12,150 | 18,685 |
Materiais Básicos | 8,170 | 5,812 |
Serviços de Comunicação | 7,900 | 5,085 |
Consumo Cíclico | 7,200 | 15,977 |
Consumo Não-Cíclico | 6,740 | 5,862 |
Utilidades | 2,580 | 2,961 |
Imóveis | 1,110 | 3,780 |
Energia | 1,100 | 2,591 |
Nº de participações compradas: 2
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AMOne GlEqSmart IncPlus Str(RiskCtrl) MF | - | 99,17 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 1.129,11B | 16,68 | 11,53 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 794,05B | 19,15 | 8,49 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 588,37B | 28,46 | 18,43 | 14,17 | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 714,32B | 17,37 | 19,92 | - | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 424,78B | 14,15 | 7,20 | 7,54 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão