![Vendas da Tesla despencam após gesto nazista de Musk durante a posse de Trump](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEE310MM_S.jpg)
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1002 | 1048 | 1269 | 1806 | 2521 | 3629 |
Retorno do fundo | 0.2% | 4.77% | 26.87% | 21.79% | 20.31% | 13.76% |
Lugar na categoria | 80 | 57 | 46 | 38 | 33 | 18 |
% na categoria | 53 | 37 | 30 | 28 | 28 | 20 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 1.162,82B | 3,51 | 21,98 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 860,75B | 41,65 | 15,02 | - | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 775,24B | 34,56 | 18,99 | - | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 385,38B | -1,18 | 6,02 | 4,89 | ||
AMOne Investment Sommelier | 307,09B | 0,37 | -3,09 | 0,02 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 946,92B | 0,21 | 21,99 | 13,88 | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 907,38B | 34,67 | 19,05 | - | ||
JP90C0009VE0 | 820,76B | 34,61 | 19,00 | 13,30 | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 775,24B | 34,56 | 18,99 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 670,61B | 0,07 | 20,57 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AMOne Foreign Equity Passive Fund MF | - | 100,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra | Compra Forte | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão