Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1131 | 970 | 1229 | 1179 | 1864 | 2336 |
Retorno do fundo | 13.13% | -2.98% | 22.86% | 5.65% | 13.26% | 8.85% |
Lugar na categoria | 35 | 214 | 107 | 4 | 2 | 1 |
% na categoria | 13 | 87 | 41 | 4 | 3 | 1 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 22,51B | 12,07 | 0,03 | - | ||
TMB SET50 | 13,03B | 9,87 | 1,04 | 1,26 | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 5,77B | 10,94 | 1,09 | 0,83 | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5,71B | 12,07 | -0,03 | - | ||
TH5969010005 | 3,74B | 11,11 | -12,92 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 22,51B | 12,07 | 0,03 | - | ||
K Global Equity Fund | 7,77B | 13,59 | 4,77 | 7,86 | ||
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE | 6,71B | 15,31 | 3,71 | - | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5,71B | 12,07 | -0,03 | - | ||
Bualuang Global Equity | 4,64B | 14,65 | 6,35 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World II UCITS ETF | FR0010315770 | 97,91 | 360,36 | -0,83% |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão