Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1216 | 1064 | 1283 | 1272 | 1671 | 1875 |
Retorno do fundo | 21.6% | 6.39% | 28.25% | 8.35% | 10.81% | 6.49% |
Lugar na categoria | 31 | 39 | 28 | 30 | 34 | 14 |
% na categoria | 32 | 39 | 30 | 36 | 47 | 40 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.114,43B | 18,74 | 22,04 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4.777,85B | 17,09 | 17,98 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 863,16B | 17,38 | 19,97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 613,79B | 17,06 | 18,14 | - | ||
JP90C000F5M9 | 353,28B | 11,82 | 13,80 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slim Emerging Countries Eq Index | 180,13B | 14,26 | 5,80 | - | ||
Pictet Emerging Income Eq Div 1M | 82,51B | 20,66 | 13,04 | 7,11 | ||
Nikko Index Foreign Emerging Equity | 62,01B | 21,63 | 8,29 | 6,42 | ||
SMDS SMBC Fund Wrap Emerging Equity | 49,81B | 16,73 | 4,82 | 6,79 | ||
MUKAM eMAXIS Emerging Country Eq | 41,08B | 21,25 | 8,04 | 6,35 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Emerging Eq Index Mother | - | 99,98 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Compra | Compra Forte |
Resumo | Venda Forte | Compra | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão