Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1130 | 973 | 1137 | 1584 | 1823 | 2529 |
Retorno do fundo | 12.96% | -2.65% | 13.69% | 16.58% | 12.76% | 9.72% |
Lugar na categoria | 17 | 7 | 18 | 8 | 20 | 11 |
% na categoria | 52 | 23 | 56 | 26 | 68 | 55 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.149,61B | 18,74 | 22,04 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4.803,65B | 17,09 | 17,98 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 867,35B | 17,38 | 19,97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 617,13B | 17,06 | 18,14 | - | ||
JP90C000F5M9 | 355,67B | 11,82 | 13,80 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 757,32B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Okasan Japan High Div Rebalance | 158,27B | 11,00 | 21,36 | 11,87 | ||
Amundi Target Japan Fund | 79,98B | 12,06 | 15,13 | 8,93 | ||
SMDS Nippon Mid-Small Cap Equity | 25,31B | 10,49 | 13,22 | 11,92 | ||
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq | 21,95B | 15,28 | 18,43 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Japan Equity Income Mother | - | 99,49 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra | Compra Forte |
Resumo | Venda Forte | Compra | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão