Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Ações | 98,950 | 98,950 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,368 | 17,939 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,826 | 2,970 |
Índice Preço/Vendas | 1,607 | 2,162 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,692 | 12,180 |
Retorno com dividendos | 2,957 | 2,060 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 13,842 | 11,266 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 27,010 | 15,824 |
Industriais | 13,880 | 11,700 |
Saúde | 12,450 | 13,839 |
Consumo Não-Cíclico | 10,750 | 7,847 |
Tecnologia | 10,000 | 23,255 |
Energia | 7,170 | 3,677 |
Serviços de Comunicação | 6,310 | 7,532 |
Utilidades | 5,540 | 2,668 |
Materiais Básicos | 3,550 | 4,267 |
Consumo Cíclico | 3,350 | 10,529 |
Nº de participações compradas: 91
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group | CH0244767585 | 2,78 | 28,30 | +0,57% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 2,74 | 81,26 | +0,57% | |
NatWest Group | GB00BM8PJY71 | 2,45 | 390,70 | -2,45% | |
Johnson Controls | IE00BY7QL619 | 2,23 | 83,45 | -0,64% | |
Masco | US5745991068 | 2,16 | 79,01 | +0,87% | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 2,15 | 602,78 | +1,12% | |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 2,12 | 86,21 | +1,73% | |
Aon | IE00BLP1HW54 | 2,09 | 386,21 | +0,94% | |
J&J | US4781601046 | 2,08 | 155.17 | -0.21% | |
Comcast | US20030N1019 | 2,06 | 43,47 | -0,07% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão