Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,990 | 2,990 | 0,000 |
Título | 97,010 | 97,010 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,015 | 68,705 |
Não alocado | 2,985 | 38,789 |
Nº de participações compradas: 273
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN848 | 1,68 | - | - | |
Tesouro Prefixado Janeiro 2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,45 | 869,150 | +0,00% | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 1,40 | - | - | |
China (People's Republic Of) 1.99% | CND100031JZ0 | 1,38 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 1,32 | 941,130 | 0,00% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 1,30 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1,24 | 93,80 | -2,06% | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,18 | 978,34 | 0,00% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,08 | 81,490 | +0,10% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investin K Invest High Yield Obl | 1,09B | 7,48 | 0,17 | - | ||
Investin K Invest Emerging Debt | 347,97M | 1,25 | -0,29 | - | ||
Investin K Invest IndeksObl | 301,9M | 1,30 | -0,82 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão