Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,920 | 1,930 | 1,010 |
Ações | 99,090 | 99,090 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 27,126 | 20,853 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,535 | 1,268 |
Índice Preço/Vendas | 6,473 | 4,985 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 17,170 | 13,292 |
Retorno com dividendos | 3,489 | 2,683 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 5,555 | 9,329 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Imóveis | 99,060 | 96,624 |
Tecnologia | 0,620 | 0,736 |
Consumo Cíclico | 0,320 | 3,071 |
Nº de participações compradas: 118
Nº de participações vendidas: 41
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Equinix | US29444U7000 | 5,59 | 985,43 | +0,73% | |
Welltower | US95040Q1040 | 5,43 | 140,09 | +0,81% | |
Prologis | US74340W1036 | 4,70 | 118,41 | +1,93% | |
Ventas | US92276F1003 | 4,13 | 65,00 | +1,16% | |
Extra Space Storage | US30225T1025 | 3,98 | 174,35 | +1,55% | |
AvalonBay | US0534841012 | 3,68 | 238,34 | +1,25% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 3,39 | 38,460 | +0,79% | |
VICI Properties | US9256521090 | 2,81 | 32,74 | +1,10% | |
Invitation Homes | US46187W1071 | 2,65 | 34,55 | +1,14% | |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 2,41 | 31,23 | +2,97% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal Global Investors Funds EA | 171,21M | 2,32 | 1,68 | 4,06 | ||
Principal Global Investors Funds IA | 171,21M | 2,48 | 2,59 | 4,93 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão