Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,810 | 0,840 | 0,030 |
Ações | 98,610 | 98,610 | 0,000 |
Outros | 0,580 | 0,590 | 0,010 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 25,804 | 25,271 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,427 | 1,436 |
Índice Preço/Vendas | 5,639 | 6,066 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,034 | 13,195 |
Retorno com dividendos | 4,970 | 5,501 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 5,943 | 5,217 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Imóveis | 99,940 | 99,625 |
Serviços de Comunicação | 0,050 | 0,950 |
Serviços Financeiros | 0,010 | 0,047 |
Nº de participações compradas: 1
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Global REIT Index Mother Fund | - | 100,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.772,11B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 811,19B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 757,32B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 565,5B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 418,74B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão