Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,930 | 6,930 | 0,000 |
Título | 92,810 | 92,810 | 0,000 |
Conversíveis | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 61,966 | 30,486 |
Corporativo | 30,847 | 56,928 |
Não alocado | 6,933 | 18,023 |
Nº de participações compradas: 176
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7,09 | 100,990 | +0,51% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 5,04 | 99,937 | +0,03% | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 4,00 | 100,76 | +0,29% | |
Germany 0 11-Apr-2025 | DE0001141810 | 3,73 | 99,045 | +0,03% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 3,31 | 99,780 | +0,51% | |
United States Treasury Notes | - | 2,99 | - | - | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 2,55 | 100,520 | +0,01% | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2,52 | 99,98 | -0,02% | |
United States Treasury Notes | - | 2,48 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 2,47 | 96,810 | +0,28% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC Monetario | 144,63M | 1,80 | 0,27 | -0,34 | ||
BCC Selezione Opportunita | 25,86M | 2,60 | -3,45 | -1,17 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão