Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,700 | 3,840 | 1,140 |
Ações | 97,300 | 97,300 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 10,042 | 11,793 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,229 | 1,334 |
Índice Preço/Vendas | 1,508 | 1,577 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,155 | 8,041 |
Retorno com dividendos | 3,436 | 3,174 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,026 | 12,465 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 27,130 | 28,487 |
Consumo Cíclico | 20,710 | 25,509 |
Serviços de Comunicação | 15,530 | 11,300 |
Industriais | 10,570 | 10,995 |
Tecnologia | 6,200 | 6,248 |
Imóveis | 4,210 | 10,251 |
Consumo Não-Cíclico | 3,720 | 3,563 |
Energia | 3,450 | 2,837 |
Utilidades | 3,400 | 3,207 |
Saúde | 3,240 | 4,626 |
Materiais Básicos | 1,850 | 1,731 |
Nº de participações compradas: 67
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | - | 9,17 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 7,30 | - | - | |
HSBC | GB0005405286 | 6,94 | 724.40 | -0.34% | |
Aia Group | HK0000069689 | 5,13 | 56,45 | -0,70% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 4,52 | 5,870 | -1,34% | |
China Merchants Bank H | CNE1000002M1 | 3,52 | 35,05 | -2,23% | |
NetEase Inc ADR | - | 2,68 | - | - | |
PetroChina H | CNE1000003W8 | 2,43 | 5,55 | -1,07% | |
Trip.com Group Ltd | - | 2,20 | - | - | |
HKEx | HK0388045442 | 2,19 | 285,80 | -4,22% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão