Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Brent Crude Oil Future 31Dec99 | DEDZ0C11 | 81.640 | +0,16 | 0 | 14:45:14 | ||
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Gold 31Dec99 | DEDZ0B66 | 228.930 | +1,72 | 0 | 14:45:10 | ||
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Silber 31Dec99 | DEDZ0B99 | 30.220 | +2,75 | 0 | 14:45:10 | ||
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Silber 31Dec99 | DEDZ0B77 | 24.590 | +3,71 | 0 | 14:45:12 | ||
DZ BANK AG Call EURO STOXX 50 31Dec99 | DEDZ2S8M | 52.920 | +1,19 | 0 | 14:45:15 |
(Reuters) - Cristiano Ronaldo comentou na sexta-feira a decisão de entregar o prêmio Bola de Ouro masculino a Rodri, do Manchester City, dizendo que o atacante brasileiro do Real...
PEQUIM/XANGAI - O Banco Popular da China manteve suas reservas de ouro em 72,8 milhões de onças troy finas até o final de agosto, marcando o quarto mês consecutivo sem alterações,...
O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 12, apoiado por um alívio dos juros dos Treasuries após inflação ao produtor dos Estados Unidos surpreender para baixo. As crescentes...
Nos últimos 40 dias, assistimos à narrativa do mercado mudar de maneira considerável. Até o final de setembro, a tese que prevalecia era a fraqueza do dólar, com o ouro renovando...
Analisando XAU/USD | 30M | Preço atual de 2048.535 | 04/01/2024OsciladoresA maioria dos osciladores mostra uma tendência neutra, indicando que o mercado está em...
Analisando XAUUSD | 30M | Preço atual de 2067.41 | 02/01/2024:OsciladoresA maioria dos osciladores está mostrando uma tendência neutra, indicando incerteza ou...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Deliberation Bearish | 1W | 2 | 12.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 2 | 12.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 30.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 30.01.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 30.01.2025 12:45 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão