Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,160 | 2,160 | 0,000 |
Título | 97,840 | 97,840 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 49,013 | 24,181 |
Governo | 48,767 | 73,725 |
Não alocado | 2,159 | 3,665 |
Securitizado | 0,061 | 4,279 |
Nº de participações compradas: 2
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Foreign Bond Mother | - | 99,95 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection | 272,5B | -1,61 | -3,33 | -0,45 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open S | 112,14B | -2,25 | -2,47 | -0,13 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open P | 77,87B | -2,24 | -2,42 | -0,08 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L | 56,67B | -2,26 | -2,43 | -0,08 | ||
SMTAM Index Collection Domestic Bon | 48,2B | -2,26 | -2,43 | -0,07 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão