
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,380 | 6,380 | 0,000 |
Ações | 93,620 | 93,620 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,878 | 15,172 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,803 | 2,146 |
Índice Preço/Vendas | 2,133 | 1,860 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,738 | 9,585 |
Retorno com dividendos | 2,260 | 2,595 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,650 | 10,574 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 55,430 | 16,609 |
Serviços Financeiros | 17,160 | 20,658 |
Industriais | 12,160 | 18,345 |
Consumo Cíclico | 8,350 | 11,671 |
Materiais Básicos | 2,470 | 7,159 |
Serviços de Comunicação | 2,370 | 3,343 |
Consumo Não-Cíclico | 1,180 | 12,218 |
Saúde | 0,870 | 8,085 |
Nº de participações compradas: 49
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Accelink Tech A | CNE100000F87 | 7,68 | 45,84 | +0,04% | |
Cambricon Technologies | CNE1000041R8 | 5,09 | 632,94 | +1,60% | |
NAURA Technology | CNE100000ML7 | 3,70 | 429,20 | +3,17% | |
Qingdao Haier | CNE000000CG9 | 3,23 | 26,95 | -1,43% | |
Bank of Hangzhou | CNE100002GQ4 | 3,20 | 14,60 | +1,11% | |
Semiconductor M | CNE1000041W8 | 3,17 | 86,50 | -3,17% | |
Luxshare Precision A | CNE100000TP3 | 3,10 | 40,44 | -1,10% | |
Hengtong Optic Electric | CNE000001FQ9 | 3,10 | 16,46 | -1,08% | |
Bank of Shanghai | CNE100002FM5 | 3,06 | 9,97 | +1,22% | |
Beijing Kingsoft Office | CNE100003PM2 | 3,02 | 295,48 | -1,22% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão