Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 121,120 | 141,690 | 20,570 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 30,620 | 21,270 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,842 | 3,392 |
Índice Preço/Vendas | 3,552 | 2,556 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 22,474 | 15,157 |
Retorno com dividendos | 0,316 | 1,768 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,787 | 12,127 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 121,116 | 71,807 |
Não alocado | -21,117 | 10,212 |
Nº de participações compradas: 119
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 26,00 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 16,65 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 3,34 | 100,190 | -0,32% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2,76 | 96,470 | +0,18% | |
Netherlands .5 15-Jan-2040 | NL0013552060 | 2,34 | 72,900 | +0,01% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | - | 2,31 | - | - | |
Euro OAT Future Sept 24 | DE000F0FSQT0 | 2,14 | - | - | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 2,11 | 89,420 | +0,81% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1,83 | 93,890 | 0,00% | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2034 | NL0015001XZ6 | 1,80 | 99,360 | -0,09% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão