Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,500 | 8,160 | 0,660 |
Ações | 17,210 | 17,210 | 0,000 |
Título | 73,590 | 73,590 | 0,000 |
Conversíveis | 1,680 | 1,680 | 0,000 |
Outros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 11,102 | 15,268 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,468 | 2,186 |
Índice Preço/Vendas | 1,198 | 1,526 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,824 | 9,480 |
Retorno com dividendos | 4,495 | 2,985 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,084 | 10,523 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 29,800 | 16,989 |
Industriais | 17,880 | 14,961 |
Consumo Cíclico | 12,140 | 10,715 |
Tecnologia | 8,760 | 17,207 |
Saúde | 8,410 | 12,430 |
Consumo Não-Cíclico | 5,040 | 7,429 |
Utilidades | 4,900 | 4,704 |
Energia | 4,080 | 4,665 |
Materiais Básicos | 3,830 | 6,076 |
Serviços de Comunicação | 3,750 | 6,272 |
Imóveis | 1,410 | 3,028 |
Nº de participações compradas: 43
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal (Republic Of) | PTPBTAGE0064 | 8,97 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 6,19 | 100,400 | +0,34% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 4,93 | 81,030 | +0,36% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 4,63 | 121,08 | +0,22% | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25% | PTCGDMOM0027 | 4,56 | - | - | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 4,28 | 93,97 | +0,36% | |
Italy .95 01-Dec-2031 | IT0005449969 | 3,94 | 86,670 | +0,41% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 3,89 | 85,490 | +0,34% | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS | DE0002635307 | 3,82 | 50,41 | +1,20% | |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 3,57 | 181,94 | +1,00% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão