Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,280 | 46,400 | 46,120 |
Ações | 44,850 | 44,850 | 0,000 |
Título | 54,470 | 54,470 | 0,000 |
Conversíveis | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Outros | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,120 | 16,724 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,207 | 2,539 |
Índice Preço/Vendas | 1,636 | 1,848 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,168 | 10,726 |
Retorno com dividendos | 2,665 | 2,444 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,720 | 11,301 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 19,990 | 20,589 |
Serviços Financeiros | 17,200 | 15,393 |
Industriais | 12,180 | 11,808 |
Saúde | 11,530 | 12,866 |
Consumo Cíclico | 10,690 | 10,686 |
Consumo Não-Cíclico | 7,340 | 7,526 |
Serviços de Comunicação | 7,070 | 6,783 |
Materiais Básicos | 4,840 | 5,118 |
Energia | 4,150 | 4,050 |
Utilidades | 3,130 | 3,534 |
Imóveis | 1,890 | 3,929 |
Nº de participações compradas: 11
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C | LU0908500753 | 17,93 | 237,42 | +1,06% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 15,43 | 124,84 | +0,28% | |
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 12,05 | 130,80 | +0,35% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI | LU0290357176 | 10,09 | 230,14 | +0,42% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS | IE00BTJRMP35 | 9,07 | 54,796 | +0,85% | |
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 8,25 | 157,06 | +0,19% | |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR | IE00BJSFR200 | 8,11 | 4,40 | -0,23% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 6,61 | 3,97 | 0,00% | |
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 5,44 | 34,48 | +0,44% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond | US4642874402 | 4,39 | 93,60 | +0,06% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest | 254,73M | 5,99 | 1,68 | 5,36 | ||
PTARMIHM0004 | 12,19M | 10,60 | 3,47 | - | ||
PTARMGHM0006 | 3,44M | 3,55 | -1,37 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão