Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,900 | 14,100 | 0,200 |
Título | 83,880 | 85,780 | 1,900 |
Conversíveis | 2,340 | 2,340 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,331 | 16,997 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,621 | 2,253 |
Índice Preço/Vendas | 1,724 | 1,788 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,867 | 9,741 |
Retorno com dividendos | 1,299 | 2,751 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 22,595 | 11,148 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 82,171 | 48,574 |
Não alocado | 9,813 | 16,434 |
Governo | 5,785 | 35,039 |
Securitizado | 0,006 | 6,871 |
Nº de participações compradas: 68
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 4,22 | 102,52 | -0,02% | |
The Toronto-Dominion Bank | XS2577740157 | 3,81 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | XS2485259670 | 3,61 | - | - | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 3,58 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E139 | 3,52 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2597970800 | 3,34 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR001400F315 | 3,14 | - | - | |
Royal Bank of Canada | XS2577030708 | 3,14 | - | - | |
Bank of Nova Scotia | XS2618508340 | 3,14 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2322254165 | 3,08 | - | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão