Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 20,380 | 20,400 | 0,020 |
Ações | 75,640 | 75,640 | 0,000 |
Título | 3,650 | 3,650 | 0,000 |
Conversíveis | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 10,737 | 16,361 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,472 | 2,707 |
Índice Preço/Vendas | 0,519 | 2,073 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 5,283 | 10,453 |
Retorno com dividendos | 6,477 | 2,718 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 5,437 | 12,953 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Utilidades | 24,640 | 5,631 |
Materiais Básicos | 13,200 | 9,086 |
Consumo Não-Cíclico | 12,960 | 8,506 |
Serviços Financeiros | 12,720 | 19,188 |
Energia | 12,700 | 8,531 |
Industriais | 10,510 | 13,981 |
Consumo Cíclico | 6,890 | 12,579 |
Serviços de Comunicação | 6,270 | 9,062 |
Tecnologia | 0,120 | 20,001 |
Nº de participações compradas: 30
Nº de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Jeronimo Martins | PTJMT0AE0001 | 9,80 | 17,80 | +0,11% | |
Banco Comercial Portugues SA | PTBCP0AM0015 | 9,62 | 0,4446 | 0,00% | |
Galp Energia | PTGAL0AM0009 | 9,61 | 15,90 | +1,34% | |
IMGA Money Market I FIMAMM | PTIGADHM0008 | 5,98 | - | - | |
EDP Renovaveis | ES0127797019 | 5,88 | 10,94 | +3,89% | |
Sonae SGPS SA | PTSON0AM0001 | 4,81 | 0,9270 | +0,00% | |
Nos SGPS SA | PTZON0AM0006 | 4,74 | 3.52 | +1.15% | |
Altri SGPS SA | PTALT0AE0002 | 4,48 | 5,030 | -0,79% | |
REN | PTREL0AM0008 | 4,38 | 2,425 | +0,41% | |
Greenvolt Energias Renovaveis | PTGNV0AM0001 | 4,29 | 8.220 | 0.00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYAFKLM0004 | 749,68M | 4,40 | -1,71 | 0,86 | ||
PTYAFJLM0007 | 198,46M | 6,59 | -0,38 | 1,87 | ||
PTYAFDLM0003 | 56,13M | 5,84 | 2,73 | 3,75 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão