Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1029 | 1039 | 1085 | 860 | 1007 | 917 |
Retorno do fundo | 2.94% | 3.93% | 8.54% | -4.9% | 0.14% | -0.87% |
Lugar na categoria | 84 | 8 | 70 | 97 | 80 | 51 |
% na categoria | 75 | 7 | 62 | 96 | 83 | 99 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital World Equity Fund | 776,58B | 25,12 | 11,77 | 12,94 | ||
Capital World Equity Fund DC | 123,14B | 16,60 | 14,34 | - | ||
Capital Japan Equity Fund | 62,28B | 11,20 | 6,92 | 8,38 | ||
Capital Japan Equity Fund F | 78,7B | 11,85 | 10,78 | - | ||
Capital EM F USD Short/JPY Long | 48,2B | -1,26 | -5,42 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Multi-Asset Allocation Fund | 204,55B | 4,79 | -0,01 | 1,71 | ||
MUKAM Trend Allocation Open | 59,58B | 5,89 | -0,37 | -0,45 | ||
AMOne Global Open B Div 4Y UnHedged | 61,26B | 11,22 | 10,23 | 7,21 | ||
Nissay DC Nissay Stable Pursue | 42,29B | -0,36 | -1,32 | -0,32 | ||
Pictet Asset Allocation Div 1 Month | 39,01B | 9,86 | 3,25 | 2,94 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Capital Emerg Strat Mother (USD S/JPY L) | - | 99,78 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão