Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 19.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 19.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 19.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 19.11.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 19.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 19.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 18.11.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 15.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 18.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 18.11.2024 06:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 15.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 15.11.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 14.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 14.11.2024 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 15.11.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 14.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 15.11.2024 05:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 15.11.2024 05:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 14.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 14.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 14.11.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 14.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 14.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 06.11.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 05.11.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 08.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 06.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 05.11.2024 05:00 | ||
Shooting Star | 1M | 22 | Jan 23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 22 | 31.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 06.11.2024 06:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 06.11.2024 06:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 05.11.2024 05:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 05.11.2024 05:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 24 | Nov 22 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 31.10.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 25 | Out 22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 25 | Out 22 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 25 | 30.10.2024 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 31.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 31.10.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 30.10.2024 06:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 28 | Jul 22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 30.10.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 30.10.2024 06:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 30.10.2024 06:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | Mai 22 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | Mar 22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 25.10.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 22.10.2024 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 37 | Out 21 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 23.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 23.10.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 22.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 22.10.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 22.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 22.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 21.10.2024 16:45 | ||
Hanging Man | 1M | 41 | Jun 21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 21.10.2024 10:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 17.10.2024 06:00 | ||
Hanging Man | 1M | 47 | Dez 20 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 17.10.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 07.10.2024 09:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 52 | 29.10.2023 | ||
Homing Pigeon | 1D | 52 | 14.08.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 07.10.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 04.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 04.10.2024 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 65 | 30.07.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 66 | 14.08.2024 01:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 67 | 01.07.2024 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão