Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1090 | 1031 | 1194 | 1303 | 1233 | - |
Retorno do fundo | 8.98% | 3.06% | 19.37% | 9.21% | 4.28% | - |
Lugar na categoria | 41 | 14 | 9 | 30 | 34 | - |
% na categoria | 14 | 9 | 6 | 17 | 29 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder StratBond A AccUSD | 517,05M | 4,46 | 1,69 | 0,71 | ||
Schroder StratBond C AccUSD | 517,05M | 4,90 | 2,20 | 1,22 | ||
Schroder StratBond B AccUSD | 517,05M | 4,02 | 1,19 | 0,21 | ||
Schroder StratBond I AccUSD | 517,05M | 5,55 | 2,96 | 1,96 | ||
Schroder StratBond A1 AccUSD | 517,05M | 4,07 | 1,24 | 0,26 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1162512997 | 1,11B | 5,65 | 2,96 | - | ||
Franklin K2 Altrntv Strat IAccUSD | 113,27M | 0,48 | -0,34 | - | ||
Franklin K2 Altrntv Strat ZAccUSD | 1,41M | 0,49 | -0,67 | - | ||
Franklin K2 Altrntv Strat NAccUSD | 32,84M | 0,37 | -1,94 | - | ||
Franklin K2 Altrntv Strat WAccUSD | 23,78M | 0,42 | -0,41 | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra | Compra Forte |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra | Compra Forte |
Resumo | Venda | Compra | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão