
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Ações | 99,370 | 99,370 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 8,495 | 12,261 |
Índice Preço/Valor Contábil | 0,759 | 1,524 |
Índice Preço/Vendas | 0,887 | 1,588 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 4,000 | 6,996 |
Retorno com dividendos | 5,299 | 4,265 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 4,595 | 9,529 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 24,520 | 27,777 |
Consumo Não-Cíclico | 21,340 | 6,813 |
Industriais | 19,810 | 8,099 |
Consumo Cíclico | 13,360 | 8,678 |
Imóveis | 9,050 | 4,947 |
Tecnologia | 5,780 | 23,346 |
Serviços de Comunicação | 5,010 | 11,637 |
Materiais Básicos | 1,130 | 5,623 |
Nº de participações compradas: 39
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CK Hutchison | KYG217651051 | 7,05 | 42,15 | +0,60% | |
Jardine Matheson | BMG507361001 | 5,51 | 41,06 | +3,43% | |
First Pacific Co | BMG348041077 | 5,21 | 4,850 | +3,41% | |
Aia Group | HK0000069689 | 5,14 | 54,25 | +2,84% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 5,01 | 45.700 | +0,22% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 4,13 | 1.016,50 | -0,20% | |
Kasikornbank | TH0016010009 | 3,65 | 148,50 | -1,66% | |
CK Asset | KYG2177B1014 | 3,38 | 30,40 | +0,50% | |
Ping An | CNE1000003X6 | 3,07 | 43.80 | +1.15% | |
Bank of the Philippine Islands | PHY0967S1694 | 3,05 | 132,00 | 0,00% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão