Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,190 | 4,030 | 0,840 |
Ações | 96,810 | 96,810 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,843 | 15,249 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,629 | 1,744 |
Índice Preço/Vendas | 1,201 | 1,681 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,198 | 7,187 |
Retorno com dividendos | 5,286 | 5,155 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 5,578 | 5,470 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 36,430 | 31,810 |
Industriais | 15,280 | 10,723 |
Consumo Cíclico | 13,350 | 12,156 |
Imóveis | 10,680 | 9,225 |
Consumo Não-Cíclico | 7,410 | 6,655 |
Utilidades | 6,270 | 7,821 |
Energia | 4,620 | 5,748 |
Materiais Básicos | 4,110 | 14,036 |
Serviços de Comunicação | 1,850 | 4,488 |
Nº de participações compradas: 3
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
LM Australia High Dividend Equity Fund Dividend 1 | JP90C0007VS4 | 99,52 | 7.227,000 | -0,43% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C0009VE0 | 801,2B | 19,65 | 18,54 | 13,31 | ||
Nissay Nikkei 225 Index Fund | 288,91B | 18,47 | 12,51 | 10,86 | ||
Nissay DC Nissay Foreign Equity | 222,06B | 17,37 | 19,86 | - | ||
Nissay Japan Equity Fund | 163,55B | 16,03 | 13,56 | 8,64 | ||
JP90C000PDY6 | 234,84B | 16,58 | - | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão