Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1104 | 975 | 1216 | 1174 | 1318 | 1239 |
Retorno do fundo | 10.41% | -2.48% | 21.55% | 5.49% | 5.67% | 2.17% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 261,7B | 4,52 | 3,23 | 1,97 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 199,15B | 4,66 | 4,81 | 3,95 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 153,06B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 106,32B | -2,30 | -2,45 | -0,12 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 80,02B | 4,86 | 1,78 | 2,44 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MU PIMCO New World Income MXN D1M | 3,53B | -0,91 | 16,78 | 5,86 | ||
Nomura Emerging Bond Premium Div 1M | 3,07B | -1,41 | -1,70 | -1,62 | ||
Nomura Asia HY Bond Div 1M | 2,22B | 10,20 | 10,64 | 3,55 | ||
MU PIMCO New World Income Div D1M | 1,89B | 9,91 | 6,98 | 3,45 | ||
MU MUFJ EM HY Corp Bd Fd TRY D1M | 1,01B | 26,49 | -1,69 | -2,89 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (AUD) | - | 99,47 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra | Compra Forte |
Resumo | Neutro | Compra | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão