Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
Ações | 92,85 | 92,85 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 25,29 | 22,46 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,85 | 3,22 |
Índice Preço/Vendas | 3,56 | 2,14 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 16,01 | 12,39 |
Retorno com dividendos | 1,12 | 0,68 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,47 | 14,17 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 27,84 | 19,88 |
Tecnologia | 21,42 | 24,49 |
Serviços Financeiros | 15,58 | 9,08 |
Saúde | 15,15 | 20,44 |
Imóveis | 8,27 | 3,13 |
Energia | 4,23 | 4,14 |
Materiais Básicos | 3,61 | 3,61 |
Consumo Cíclico | 2,55 | 11,52 |
Utilidades | 1,35 | 1,24 |
Nº de participações compradas: 55
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Curtiss-Wright | US2315611010 | 4,74 | 370,82 | +0,89% | |
Monolithic | US6098391054 | 3,95 | 580,81 | +1,46% | |
Kadant | US48282T1043 | 3,73 | 419,01 | +2,59% | |
PTC | US69370C1009 | 3,65 | 197,64 | +2,54% | |
Carpenter Technology | US1442851036 | 3,62 | 190,97 | +5,68% | |
Fair Isaac | US3032501047 | 3,48 | 2.355,35 | +0,75% | |
Eagle Materials | US26969P1084 | 3,35 | 314,35 | +1,70% | |
EastGroup Properties | US2772761019 | 3,18 | 171,98 | +1,59% | |
TriCo | US8960951064 | 2,94 | 48,95 | +3,20% | |
Tyler Technologies | US9022521051 | 2,78 | 609,09 | +1,99% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IronBridge SMID Cap Fund | 83,22M | 12,96 | 5,15 | 10,90 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão