Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,560 | 10,120 | 9,560 |
Ações | 99,440 | 99,440 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,113 | 12,471 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,979 | 1,731 |
Índice Preço/Vendas | 1,379 | 1,537 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,555 | 9,248 |
Retorno com dividendos | 2,080 | 2,536 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,840 | 11,589 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 35,740 | 29,855 |
Serviços Financeiros | 16,540 | 14,950 |
Serviços de Comunicação | 15,040 | 15,080 |
Tecnologia | 6,990 | 8,688 |
Industriais | 5,440 | 8,866 |
Energia | 4,810 | 3,445 |
Consumo Não-Cíclico | 4,720 | 6,807 |
Materiais Básicos | 3,810 | 3,175 |
Saúde | 3,710 | 5,028 |
Imóveis | 2,650 | 4,111 |
Utilidades | 0,540 | 2,933 |
Nº de participações compradas: 93
Nº de participações vendidas: 32
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba | KYG017191142 | 10,10 | 80,70 | -4,38% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 9,55 | 400,60 | -1,72% | |
Meituan | KYG596691041 | 5,78 | 167.10 | -3.24% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 4,51 | 100,07 | -3,86% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 4,39 | 5.870 | -1.34% | |
JD | KYG8208B1014 | 3,75 | 137.50 | -0.29% | |
Ping An | CNE1000003X6 | 3,60 | 44.70 | -3.14% | |
BYD Co. | CNE100000296 | 2,89 | 258,60 | -2,34% | |
NetEase | KYG6427A1022 | 2,79 | 136.40 | -0.29% | |
China Pacific Insurance | CNE1000009Q7 | 2,29 | 24,45 | -4,68% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão