Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,240 | 8,240 | 0,000 |
Ações | 91,760 | 91,760 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 8,895 | 10,150 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,124 | 1,624 |
Índice Preço/Vendas | 0,599 | 1,112 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 3,538 | 4,890 |
Retorno com dividendos | 5,510 | 4,467 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 16,651 | 15,575 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 25,060 | 11,520 |
Consumo Não-Cíclico | 17,420 | 8,568 |
Serviços Financeiros | 15,450 | 27,000 |
Materiais Básicos | 12,730 | 13,738 |
Tecnologia | 9,240 | 4,125 |
Imóveis | 6,100 | 3,921 |
Utilidades | 5,980 | 9,010 |
Energia | 3,280 | 6,734 |
Industriais | 2,740 | 12,967 |
Saúde | 2,000 | 5,261 |
Nº de participações compradas: 33
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Totvs ON | BRTOTSACNOR8 | 5,72 | 28,89 | -4,78% | |
Allos ON | BRALOSACNOR5 | 5,60 | 21.06 | -3.08% | |
Grupo Mateus ON | BRGMATACNOR7 | 5,57 | 7,23 | -1,23% | |
SLC Agrícola ON | BRSLCEACNOR2 | 4,86 | 17,21 | +1,71% | |
Vivara ON | BRVIVAACNOR0 | 4,86 | 23,55 | -5,12% | |
Cyrela ON | BRCYREACNOR7 | 4,63 | 20,20 | -6,39% | |
Hapvida ON | BRHAPVACNOR4 | 4,59 | 2.90 | -4.92% | |
Natura ON | BRNTCOACNOR5 | 4,16 | 14,83 | +3,27% | |
Metalúrgica Gerdau PN | BRGOAUACNPR8 | 3,89 | 11,20 | +0,54% | |
Klabin Unit | BRKLBNCDAM18 | 3,62 | 21.27 | -0.05% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão