Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1213 | 1041 | 1305 | 1518 | 2006 | 2530 |
Retorno do fundo | 21.31% | 4.05% | 30.48% | 14.94% | 14.94% | 9.73% |
Lugar na categoria | 149 | 168 | 168 | 73 | 90 | 34 |
% na categoria | 64 | 70 | 75 | 40 | 74 | 62 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock i mizuho US Equity Index | 56,61B | 21,56 | 20,09 | 15,41 | ||
BlackRock US Basic Value Open | 26,42B | 21,49 | 17,87 | 10,64 | ||
BlackRock India Equity Fund | 21,86B | 17,68 | 10,75 | 9,94 | ||
BlackRock Gold Fund | 13,04B | 46,67 | 17,31 | 9,55 | ||
BlackRock Impact Equity No Load UnH | 17,7B | 17,62 | 19,16 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4.777,85B | 17,09 | 17,98 | - | ||
Invesco Global Select Eq (UnH / MD) | 1.696,44B | 23,54 | 20,87 | 10,56 | ||
JP90C000KAH8 | 1.129,11B | 16,68 | 11,53 | - | ||
JP90C000JW79 | 917,7B | 15,27 | 18,40 | - | ||
Capital World Equity Fund | 771,74B | 25,12 | 11,77 | 12,94 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Investment Series - Global Equity | LU0231096974 | 96,72 | 22,770 | +1,16% | |
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration | LU0245444947 | 0,94 | 17,070 | -0,18% |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Neutro | Compra Forte | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão