Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,390 | 0,400 | 0,010 |
Ações | 99,700 | 99,700 | 0,000 |
Título | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,333 | 20,089 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,435 | 4,255 |
Índice Preço/Vendas | 2,764 | 2,002 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 16,535 | 16,475 |
Retorno com dividendos | 0,837 | 1,307 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,451 | 10,307 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 99,220 | 97,476 |
Tecnologia | 0,610 | 1,280 |
Consumo Não-Cíclico | 0,100 | 0,280 |
Industriais | 0,050 | 1,890 |
Serviços Financeiros | 0,020 | 4,244 |
Nº de participações compradas: 9
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ARK Genomic Revolution ETF | - | 16,88 | - | - | |
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health | LU1683285750 | 16,44 | 737,420 | +0,50% | |
iShares US Medical Devices ETF | - | 14,80 | - | - | |
VanEck Pharmaceutical ETF | - | 14,26 | - | - | |
VanEck Biotech ETF | - | 11,90 | - | - | |
Global X China Biotech USD | HK0000516689 | 10,97 | 6,03 | -1,15% | |
iShares Nasdaq Biotechnology | US4642875565 | 10,23 | 141,59 | +0,97% | |
Global X Telemedicine & Digital Hlth ETF | - | 4,33 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
THA059010001 | 2,11B | -6,01 | -29,35 | - | ||
BCAP Clean Innovation Fund | 449,83M | -0,40 | - | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão