Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,510 | 5,680 | 0,170 |
Ações | 97,810 | 97,810 | 0,000 |
Preferenciais | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,583 | 16,453 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,799 | 2,534 |
Índice Preço/Vendas | 1,146 | 1,706 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,863 | 11,296 |
Retorno com dividendos | 3,452 | 2,856 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,545 | 9,874 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 17,620 | 15,203 |
Industriais | 16,540 | 23,366 |
Saúde | 15,050 | 14,681 |
Consumo Não-Cíclico | 11,070 | 8,470 |
Consumo Cíclico | 10,350 | 9,889 |
Tecnologia | 7,720 | 11,964 |
Materiais Básicos | 6,860 | 5,938 |
Energia | 5,840 | 5,325 |
Utilidades | 3,910 | 3,101 |
Serviços de Comunicação | 3,490 | 3,666 |
Imóveis | 1,560 | 2,370 |
Nº de participações compradas: 4
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 UCITS | DE0002635307 | 98,52 | 50,41 | +1,20% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB Short Term Fixed Income RMF | 16,28B | 2,10 | 1,41 | 1,39 | ||
SCB Fixed Income Plus Accumulation | 10,44B | 1,66 | 1,26 | 1,74 | ||
SCB Government Bond RMF | 9,27B | 2,91 | 1,38 | 1,51 | ||
SCB Equity RMF | 8,58B | 6,33 | -2,13 | 0,78 | ||
SCB Dividend Stock Dividend | 7,56B | 6,56 | -0,95 | 1,76 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão