
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 18,220 | 23,390 | 5,170 |
Ações | 35,470 | 41,320 | 5,850 |
Título | 45,440 | 53,000 | 7,560 |
Conversíveis | 1,220 | 1,220 | 0,000 |
Preferenciais | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,005 | 16,451 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,744 | 2,475 |
Índice Preço/Vendas | 1,833 | 1,811 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,854 | 10,474 |
Retorno com dividendos | 2,047 | 2,559 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,196 | 10,446 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 26,900 | 20,954 |
Serviços Financeiros | 14,710 | 17,035 |
Saúde | 12,250 | 12,021 |
Industriais | 9,720 | 11,668 |
Serviços de Comunicação | 9,420 | 7,045 |
Consumo Cíclico | 9,360 | 11,155 |
Consumo Não-Cíclico | 7,400 | 7,221 |
Materiais Básicos | 2,710 | 5,044 |
Energia | 2,630 | 3,666 |
Utilidades | 2,580 | 3,381 |
Imóveis | 2,320 | 3,990 |
Nº de participações compradas: 51
Nº de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 6,82 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 6,65 | - | - | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 6,19 | 76.80 | +3.85% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5,77 | 203,950 | +0,19% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 4,74 | 92.42 | +4.09% | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C | LU0908500753 | 4,60 | 229,51 | +3,72% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4,50 | 105,710 | -0,06% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 4,19 | - | - | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 3,90 | 109,13 | +0,41% | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 3,58 | - | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão