Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,330 | 11,540 | 0,210 |
Título | 87,350 | 87,350 | 0,000 |
Conversíveis | 1,320 | 1,320 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 63,037 | 64,978 |
Governo | 27,569 | 25,726 |
Não alocado | 9,392 | 9,332 |
Nº de participações compradas: 59
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of China Limited, Hong Kong Branch 3.125% | XS1979516306 | 2,11 | - | - | |
State Power Investment Corporation Limited 3.64% | CND10004VN35 | 2,01 | - | - | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.2% | CND10003QY14 | 1,99 | - | - | |
Bank of China Ltd. 4.2% | CND10003NYX8 | 1,99 | - | - | |
China Construction Bank Corp. 4.2% | CND10003NQC8 | 1,99 | - | - | |
Guangdong Hengjian Investment Holding Co. Ltd. 3.28% | CND10004RJH1 | 1,99 | - | - | |
CITIC Group 3.17% | CND10004STG0 | 1,98 | - | - | |
China Resources Co. Limited 3.13% | CND100055ZZ5 | 1,98 | - | - | |
Deutsche Bank Aktiengesellsch 3.3% | CND100077650 | 1,97 | - | - | |
DBS Bank (China) Limited 3.25% | CND1000676F7 | 1,97 | - | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão