Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 126,200 | 449,880 | 323,680 |
Conversíveis | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,060 | 21,288 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,685 | 1,915 |
Índice Preço/Vendas | 2,128 | 2,299 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,293 | 236,073 |
Retorno com dividendos | 2,205 | 8,031 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,679 | 14,142 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 65,263 | 45,215 |
Não alocado | 38,441 | 24,840 |
Corporativo | 17,297 | 57,024 |
Derivativo | -0,084 | 36,840 |
Securitizado | 6,875 | 21,554 |
Nº de participações compradas: 763
Nº de participações vendidas: 513
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 12,26 | 100,470 | +0,15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E014 | 11,38 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742011PC0 | 10,21 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 8,15 | 105,140 | +0,42% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A254PP9 | 6,36 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | - | 6,32 | - | - | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 6,04 | 100,520 | +0,01% | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5,60 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5,45 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5,43 | - | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão