Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,990 | 18,560 | 15,570 |
Ações | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Título | 95,580 | 95,690 | 0,110 |
Conversíveis | 1,070 | 1,070 | 0,000 |
Preferenciais | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 7,546 | 21,288 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,994 | 1,915 |
Índice Preço/Vendas | 1,035 | 2,299 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,798 | 236,073 |
Retorno com dividendos | 0,163 | 8,031 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 6,462 | 14,142 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 94,120 | 30,665 |
Consumo Cíclico | 4,700 | 25,385 |
Consumo Não-Cíclico | 1,180 | 15,292 |
Nº de participações compradas: 447
Nº de participações vendidas: 17
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GS US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 4,42 | - | - | |
GS Europe HY-Z Cap EUR | LU0529382367 | 2,17 | - | - | |
Sirius Xm Radio Inc 4.125% | - | 0,76 | - | - | |
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | - | 0,75 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | - | 0,71 | - | - | |
Carnival Corporation 4% | - | 0,69 | - | - | |
Tenet Healthcare Corporation 4.25% | - | 0,64 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 8.125% | - | 0,63 | - | - | |
Southwestern Energy Company 5.375% | - | 0,63 | - | - | |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | - | 0,60 | - | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão