Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,680 | 13,760 | 0,080 |
Ações | 15,420 | 15,420 | 0,000 |
Título | 68,420 | 68,420 | 0,000 |
Conversíveis | 2,400 | 2,400 | 0,000 |
Outros | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,690 | 15,268 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,670 | 2,186 |
Índice Preço/Vendas | 1,258 | 1,526 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,723 | 9,480 |
Retorno com dividendos | 2,710 | 2,985 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,730 | 10,523 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 22,360 | 10,715 |
Industriais | 15,740 | 14,961 |
Tecnologia | 12,870 | 17,207 |
Utilidades | 10,710 | 4,704 |
Consumo Não-Cíclico | 9,750 | 7,429 |
Serviços Financeiros | 8,870 | 16,989 |
Energia | 8,000 | 4,665 |
Materiais Básicos | 7,960 | 6,076 |
Saúde | 1,680 | 12,430 |
Serviços de Comunicação | 1,330 | 6,272 |
Imóveis | 0,740 | 3,028 |
Nº de participações compradas: 154
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E121 | 3,01 | - | - | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 2,78 | 108,660 | +0,25% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 2,04 | 100,830 | -0,02% | |
ANIM 1.75 23-Oct-2026 | XS2069040389 | 1,99 | 97,97 | -0,37% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 1,93 | 96,010 | +0,06% | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,82 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | IT0005580656 | 1,62 | - | - | |
Metro AG 4.625% | XS2778370051 | 1,61 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88% | XS2840032762 | 1,55 | - | - | |
AZMT 1.625 12-Dec-2024 | XS2081611993 | 1,53 | 100,00 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investitori America | 142,45M | 17,99 | 9,89 | 11,27 | ||
Investitori Europa | 43,67M | 6,99 | 5,12 | 4,82 | ||
Investitori Far East | 30,82M | 9,17 | 1,76 | 4,40 | ||
investitori Piazza Affari | 26,16M | 6,21 | 4,20 | 5,22 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão