Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Ações | 95,770 | 95,770 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 21,075 | 24,636 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,786 | 5,368 |
Índice Preço/Vendas | 3,171 | 4,655 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,612 | 16,704 |
Retorno com dividendos | 0,867 | 0,857 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 18,598 | 15,635 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 74,870 | 65,013 |
Serviços de Comunicação | 12,220 | 13,367 |
Consumo Cíclico | 5,700 | 8,804 |
Industriais | 4,120 | 7,417 |
Saúde | 3,090 | 5,131 |
Nº de participações compradas: 59
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 5,65 | 141,96 | -5,00% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4,81 | 223.28 | -1.90% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4,43 | 1.130,00 | +0,44% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 4,22 | 616.74 | -2.14% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 3,41 | 195.000 | -2,40% | |
Advantest Corp. | JP3122400009 | 3,36 | 9.741,0 | +4,72% | |
Broadcom | US11135F1012 | 3,32 | 231.32 | -2.16% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 3,14 | 190.00 | +2.98% | |
Arm | US0420682058 | 3,13 | 143,95 | -2,35% | |
Arista Networks Inc | US0404131064 | 3,12 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMPRXP56 | 1,09B | 30,66 | -1,48 | - | ||
IE00BD6JB422 | 125,18M | 4,91 | 0,46 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão