Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,080 | 1,080 | 0,000 |
Ações | 98,920 | 98,920 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,234 | 20,981 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,453 | 1,660 |
Índice Preço/Vendas | 1,442 | 1,666 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,036 | 7,950 |
Retorno com dividendos | 5,118 | 4,380 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,586 | 9,724 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Utilidades | 23,010 | 16,740 |
Saúde | 18,360 | 20,210 |
Serviços de Comunicação | 12,800 | 10,718 |
Industriais | 12,140 | 19,945 |
Consumo Não-Cíclico | 8,360 | 7,200 |
Consumo Cíclico | 8,270 | 5,007 |
Imóveis | 6,290 | 6,376 |
Serviços Financeiros | 4,790 | 4,885 |
Materiais Básicos | 3,220 | 5,705 |
Energia | 2,240 | 2,562 |
Tecnologia | 0,520 | 2,572 |
Nº de participações compradas: 45
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Fisher & Paykel Healthcare Corp | NZFAPE0001S2 | 9,10 | 34,39 | +2,60% | |
Contact Energy Ltd | NZCENE0001S6 | 7,00 | 7,88 | 0,00% | |
Auckland Airport | NZAIAE0002S6 | 6,87 | 7,76 | +3,05% | |
Infratil | NZIFTE0003S3 | 6,38 | 11,20 | +0,09% | |
Spark New Zealand | NZTELE0001S4 | 6,20 | 2,77 | +2,21% | |
Meridian Energy Ltd | NZMELE0002S7 | 5,43 | 5,25 | -0,94% | |
Sky City Entertainment | NZSKCE0001S2 | 4,63 | 1,30 | +0,78% | |
Mainfreight | NZMFTE0001S9 | 4,41 | 40,600 | +2,01% | |
A2 Milk | NZATME0002S8 | 4,03 | 6,29 | +18,01% | |
EBOS | NZEBOE0001S6 | 3,87 | 37,50 | +0,75% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão