Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | haroon khan | 254.38 | +1.98% | ||
16.12.2024 | Teerasak Singhnoi | 277.59 | +6.55% | ||
10.12.2024 | kakhaber oniashvili | 281.23 | -7.76% | ||
21.11.2024 | sathaporn sapa | 281.61 | 14.12.2024 @ 279.36 | -0.80% | |
12.11.2024 | Nathan Kurcz | 287.49 | 07.12.2024 @ 283.80 | -1.28% | |
05.11.2024 | Malcolm Marston | 273.99 | 30.11.2024 @ 287.28 | +4.85% | |
21.10.2024 | Jessica Boyer | 279.42 | 16.11.2024 @ 282.68 | +1.17% | |
18.07.2024 | brent brabson | 265.97 | 10.08.2024 @ 259.41 | -2.47% | |
16.05.2024 | Laurent Streck | 259.44 | 08.06.2024 @ 256.54 | -1.12% | |
22.04.2024 | Buddy Schueren | 248.80 | 18.05.2024 @ 256.76 | +3.20% | |
19.04.2024 | เอสจีลิสซิ่ง07948 ติด | 247.35 | 11.05.2024 @ 254.13 | +2.74% | |
19.04.2024 | เอสจีลิสซิ่ง07948 ติด | 247.35 | 11.05.2024 @ 254.13 | +2.74% | |
03.04.2024 | Suhar Yanto | 254.96 | 27.04.2024 @ 251.04 | -1.54% | |
27.03.2024 | Okebe Mary | 254.29 | 20.04.2024 @ 247.35 | -2.73% | |
22.03.2024 | Branben B | 260.90 | 13.04.2024 @ 253.00 | -3.03% | |
04.03.2024 | ELCAN SADIQOV | 250.73 | 30.03.2024 @ 258.03 | +2.91% | |
27.02.2024 | Luc Girard | 249.41 | 23.03.2024 @ 260.90 | +4.61% | |
27.02.2024 | Dirgantara Saja | 249.41 | 23.03.2024 @ 260.90 | +4.61% | |
27.02.2024 | Suhar Suhar | 249.41 | 23.03.2024 @ 260.90 | +4.61% | |
22.01.2024 | Dirgantara Saja | 243.28 | 17.02.2024 @ 248.08 | +1.97% | |
03.01.2024 | Sutrisno Adi | 243.55 | 27.01.2024 @ 245.73 | +0.90% | |
21.12.2023 | felix cuadro | 239.26 | 13.01.2024 @ 244.75 | +2.29% | |
13.12.2023 | jo zo | 239.81 | 06.01.2024 @ 242.45 | -1.10% | |
08.12.2023 | Yasmina Raupova | 236.35 | 30.12.2023 @ 244.29 | +3.36% | |
06.12.2023 | Suhar Yanto | 234.88 | 30.12.2023 @ 244.29 | +4.01% | |
04.12.2023 | Lazaro Delapaz | 237.09 | 30.12.2023 @ 244.29 | +3.04% | |
10.11.2023 | Aarya Thakur | 222.52 | 02.12.2023 @ 234.77 | +5.51% | |
07.11.2023 | Daniel Wolboldt | 225.62 | 07.11.2023 @ 225.62 | 0.00% | |
20.10.2023 | dale mayr | 222.90 | 30.11.2023 @ 233.17 | +4.61% | |
19.10.2023 | Dirgantara Saja | 225.87 | 30.11.2023 @ 233.17 | +3.23% | |
18.10.2023 | Vusal Oruceliyev | 228.76 | 30.11.2023 @ 233.17 | +1.93% | |
02.10.2023 | Sutrisno Adi | 226.30 | 30.11.2023 @ 233.17 | +3.04% | |
27.09.2023 | Suhar Suhar | 225.29 | 30.11.2023 @ 233.17 | +3.50% | |
26.09.2023 | Suhar Yanto | 229.08 | 30.11.2023 @ 233.17 | +1.79% | |
13.09.2023 | يوميات علي | 234.03 | 30.11.2023 @ 233.17 | -0.37% | |
08.09.2023 | Suhar Suhar | 230.76 | 30.11.2023 @ 233.17 | +1.04% | |
31.08.2023 | Gry Grut | 233.82 | 30.11.2023 @ 233.17 | -0.28% | |
28.08.2023 | Юлия Сергеевна | 229.18 | 28.08.2023 @ 229.18 | 0.00% | |
13.07.2023 | Richard Hodgins | 230.71 | 30.11.2023 @ 233.17 | +1.07% | |
13.07.2023 | Simonas Rutkauskas | 230.71 | 30.11.2023 @ 233.17 | +1.07% | |
16.06.2023 | Yasmina Raupova | 227.15 | 30.11.2023 @ 233.17 | +2.65% | |
14.06.2023 | Michael Harris | 224.99 | 30.11.2023 @ 233.17 | +3.64% | |
13.04.2023 | Naif Alotaibi | 218.05 | 09.05.2023 @ 214.98 | +1.41% | |
12.04.2023 | Trading Desk | 218.78 | 09.05.2023 @ 214.98 | -1.74% | |
21.03.2023 | John Anderson | 210.91 | 15.04.2023 @ 220.27 | +4.44% | |
10.03.2023 | Suhar Suhar | 216.24 | 01.04.2023 @ 213.84 | -1.11% | |
02.01.2023 | Karledme Angrand | 215.71 | 02.01.2023 @ 215.71 | 0.00% | |
02.01.2023 | Martin rosaliano... | 215.71 | 28.01.2023 @ 229.66 | +6.47% | |
06.10.2022 | Christopher Byers | 211.03 | 29.10.2022 @ 216.46 | +2.57% | |
30.09.2022 | Don Patterson | 200.34 | 22.10.2022 @ 206.12 | +2.89% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão