Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Ações | 99,290 | 99,290 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,099 | 16,926 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,608 | 1,785 |
Índice Preço/Vendas | 1,889 | 1,710 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,114 | 7,458 |
Retorno com dividendos | 3,204 | 3,762 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,069 | 6,516 |
Nº de participações compradas: 32
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy | US65339F1012 | 7,17 | 76,00 | -1,09% | |
Constellation Energy | US21037T1097 | 5,84 | 249.89 | -0.77% | |
Vistra Energy | US92840M1027 | 5,84 | 161.92 | -2.81% | |
RWE | DE0007037129 | 5,81 | 31.010 | +0.78% | |
The AES | US00130H1059 | 5,36 | 13,04 | -1,58% | |
PG E | US69331C1080 | 5,01 | 21,37 | +0,66% | |
CenterPoint Energy | US15189T1079 | 4,70 | 31,93 | +0,63% | |
Sempra Energy | US8168511090 | 4,51 | 94,27 | -0,44% | |
SSE | GB0007908733 | 4,43 | 1.747,00 | +2,16% | |
Xcel Energy | US98389B1008 | 4,27 | 71,35 | -0,04% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH0028361217 | 112,39M | -5,10 | -12,19 | 6,57 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão