Por favor, tente outra busca
51,93M
1,93%
03.01.2001
Nome | Título | Desde | Até |
---|---|---|---|
Manuel de Felipe Carrasco | - | 2020 | Agora |
Jaime Garrido | - | 2017 | 2020 |
Jorge Hernández Cifuentes | - | 2015 | 2017 |
Manuel de Felipe Carrasco | - | 2012 | 2015 |
Pablo García Pérez | - | 2007 | 2015 |
Biografia | (Since September, 2007) Head of Asset Allocation and Total Return Funds at Invercaixa Gestión en Invercaixa Gerstión SGIIC SA Financial Professor en CUNEF, IE Business School, FEF, IEAF, EFFAS Summer School (March,2003-September, 2007) Head of Investment-Partner Nordkapp SGIIC Fixed Income and Alternative Investment Manager Fortis Bank (November, 1997-March, 2003) Fixed Income Manager BBVA (June, 1994- November, 1997) |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão