Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Ações | 66,360 | 150,650 | 84,290 |
Título | 51,120 | 51,120 | 0,000 |
Preferenciais | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 9,016 | 9,997 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,379 | 1,684 |
Índice Preço/Vendas | 0,377 | 1,236 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 4,910 | 24,490 |
Retorno com dividendos | 2,710 | 5,345 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 19,978 | 15,898 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 87,980 | 22,649 |
Consumo Cíclico | 29,860 | 14,187 |
Consumo Não-Cíclico | 18,750 | 13,834 |
Energia | 13,490 | 15,289 |
Materiais Básicos | 10,130 | 21,086 |
Serviços Financeiros | 2,400 | 23,643 |
Utilidades | 1,200 | 25,664 |
Saúde | 0,400 | 14,841 |
Serviços de Comunicação | 0,160 | 9,622 |
Tecnologia | -3,030 | 13,499 |
Imóveis | -61,320 | 19,633 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro Selic Março 2026 | BRSTNCLF1RE0 | 51,12 | 15.635,190 | 0,00% | |
CVC Brasil ON | BRCVCBACNOR1 | 26,50 | 2,53 | +5,42% | |
Vamos ON | BRVAMOACNOR7 | 12,83 | 6.10 | -0.65% | |
Mills ON | BRMILSACNOR2 | 11,82 | 10,20 | +3,13% | |
Assaí ON | BRASAIACNOR0 | 11,78 | 7,20 | +3,75% | |
Ecorodovias ON | BRECORACNOR8 | 11,48 | 6,91 | +5,34% | |
Hidrovias do Brasil ON | BRHBSAACNOR0 | 10,20 | 3,25 | +2,52% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24 | BRSTNCLTN7S1 | 9,59 | - | - | |
Embraer ON | BREMBRACNOR4 | 9,35 | 56,90 | +1,16% | |
Movida ON | BRMOVIACNOR0 | 9,31 | 6,98 | +4,80% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENT | 59,57M | 5,52 | 8,98 | - | ||
IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO DE A | 35,82M | 0,54 | 3,36 | 3,46 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão