Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Ações | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Título | 104,13 | 115,55 | 11,42 |
Conversíveis | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
Preferenciais | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 1,98 | 17,31 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,09 | 1,95 |
Índice Preço/Vendas | 0,43 | 2,28 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 5,69 | 119,75 |
Retorno com dividendos | 2,57 | 4,12 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 5,54 | 10,95 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Imóveis | 43,01 | 35,77 |
Serviços Financeiros | 41,31 | 78,39 |
Serviços de Comunicação | 12,95 | 5,02 |
Saúde | 2,73 | 9,24 |
Nº de participações compradas: 23
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C | FR0013188737 | 11,09 | - | - | |
Amundi Fds US Bond J2 USD C | LU2176990534 | 11,09 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom | LU0694239061 | 10,17 | 43,000 | -0,02% | |
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc | IE00BDSTPS26 | 10,04 | - | - | |
AXAWF Global Start Bds I Cap USD | LU0746606069 | 9,11 | - | - | |
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac | LU0973529844 | 8,09 | 75,148 | -0,08% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 5,94 | 14,980 | +0,07% | |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD | LU1727356229 | 5,12 | - | - | |
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR | LU1731833999 | 4,99 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 4,10 | 14,248 | +0,27% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 20,69M | 1,55 | -1,77 | -0,35 | ||
Liberty Euro Renta FI | 7,99M | 1,89 | -0,98 | -0,95 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão