Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Ações | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,832 | 21,381 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,501 | 3,155 |
Índice Preço/Vendas | 1,348 | 1,779 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,886 | 12,101 |
Retorno com dividendos | 2,377 | 1,880 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,893 | 10,632 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 68,250 | 59,226 |
Utilidades | 19,630 | 16,062 |
Materiais Básicos | 8,460 | 7,567 |
Tecnologia | 2,250 | 5,003 |
Consumo Cíclico | 1,410 | 4,747 |
Nº de participações compradas: 54
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pentair | IE00BLS09M33 | 4,14 | 106,93 | +0,83% | |
Veolia Environnement | FR0000124141 | 3,57 | 27,84 | -0,25% | |
Georg Fischer | CH1169151003 | 3,40 | 65,45 | +1,16% | |
Clean Harbors | US1844961078 | 3,21 | 252,50 | +0,99% | |
Geberit | CH0030170408 | 3,14 | 526,80 | +1,97% | |
AO Smith | US8318652091 | 3,01 | 73,44 | +0,64% | |
Arcadis | NL0006237562 | 2,93 | 62,20 | +0,73% | |
Acea SpA | IT0001207098 | 2,74 | 17,800 | +1,60% | |
Ferguson | US31488V1070 | 2,72 | 16.630,0 | +2,02% | |
Sulzer | CH0038388911 | 2,70 | 127,80 | -0,62% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão